2700 руб./час 21600 руб./смена
Доставка 8000 руб + 140 руб/км
Технические характеристики
| Общие | |
| Полное название | Экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 |
| Масса, кг | 18000-19100 |
| Двигатель | |
| Модель | AI-4JJ1X |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, см3 | 2999 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 90,2(121) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 402 Нм при 1800 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 95,4×104,9 |
| Производитель | Isuzu |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,3 |
| Размеры | |
| Гусеничная база, мм | 3370 |
| Ширина гусеницы, мм | 500/600/700 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 320 |
| Система охлаждения, л | 18 |
| Гидравлическая система, л. | 210 |
| Гидробак, л. | 125 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 6120-7070 |
| Высота выгрузки, мм | 6450-6940 |
| Максимальная сила тяги, кН | 169 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 2490 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 14,1 |
| Высота копания, мм | 9290-9790 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9070-9940 |

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)