| Модель | Стоимость аренды (1 час) | Стоимость аренды (1 смена) | Доставка |
|---|---|---|---|
| Мини-экскаваторы | |||
| JCB 8045 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| JCB 8052 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| JCB 8065 | 2300 руб. | 21600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Hitachi ZX55U-5A | 2700 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Komatsu PC45MR-3 | 2200 руб. | 17600руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Bobcat E62 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Takeuchi TB250 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Volvo ECR50D | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| JCB 8050 RTS | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| New Holland E55B SR | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Volvo EC55B Pro | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Гусеничные экскаваторы | |||
| HITACHI ZX180LCN-3 | 2700 руб. | 16000 руб. | 6000 руб. + 120 руб/км |
| JCB 48Z-1 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| JCB 51R-1 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Caterpillar 305E2 CR | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Komatsu PC50MR-2 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| New Holland E50B SR | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Kubota KX 161-3 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Kubota U48-4 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Bobcat 331 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Bobcat E45 | 2200 руб. | 17600 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Экскаваторы с гидромолотом | |||
| Bobcat 435 | 3000 руб. | 24000 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Komatsu PC55MR-3 | 3000 руб. | 24000 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
| Bobcat E50 | 3000 руб. | 24000 руб. | 3000 руб. + 80 руб/км |
Схема работы
Позвонить менеджеру, обращение на сайте, электронное письмо
Рассмотрение деталей аренды
Подписание договора
Предоплата
Отправка спецтехники к клиенту
Проведение необходимых работ


(20 оценок, среднее: 3,45 из 5)